各位考生:
我校财政税务学院2020年税务硕士复试考生名单公示如下,请各位考生按照学校和学院复试公告的要求,按时参加复试。
序号 | 姓名 | 准考证号 | 外语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
1 | 沈佳豪 | 106510025300017 | 81 | 69 | 130 | 130 | 410 |
|
2 | 罗敏 | 106510025300643 | 82 | 75 | 119 | 130 | 406 |
|
3 | 刘欣 | 106510025300620 | 77 | 79 | 116 | 132 | 404 |
|
4 | 周峻弘 | 106510025300490 | 78 | 73 | 122 | 131 | 404 |
|
5 | 龚田 | 106510025300650 | 79 | 79 | 118 | 127 | 403 |
|
6 | 秦珂 | 106510025300473 | 79 | 72 | 123 | 127 | 401 |
|
7 | 李晓敏 | 106510025300214 | 81 | 74 | 121 | 124 | 400 |
|
8 | 李金芳 | 106510025300211 | 80 | 79 | 117 | 123 | 399 |
|
9 | 张芮瑛 | 106510025300007 | 74 | 77 | 115 | 133 | 399 |
|
10 | 廖美晨 | 106510025300358 | 82 | 71 | 125 | 121 | 399 |
|
11 | 张姣姣 | 106510025300375 | 86 | 74 | 117 | 122 | 399 |
|
12 | 熊楚寒 | 106510025300363 | 82 | 70 | 117 | 129 | 398 |
|
13 | 杨建兰 | 106510025300186 | 74 | 72 | 127 | 124 | 397 |
|
14 | 陈家兴 | 106510025300570 | 83 | 72 | 111 | 130 | 396 |
|
15 | 程寒露 | 106510025300119 | 84 | 70 | 120 | 122 | 396 |
|
16 | 唐奇 | 106510025300022 | 75 | 75 | 120 | 126 | 396 |
|
17 | 靳祎湉 | 100340229330180 | 80 | 72 | 121 | 123 | 396 |
|
18 | 叶佳孟 | 105920441011979 | 76 | 77 | 112 | 130 | 395 |
|
19 | 于航霁 | 106510025300554 | 82 | 83 | 117 | 113 | 395 |
|
20 | 黄膺澔 | 106510025300199 | 85 | 77 | 113 | 120 | 395 |
|
21 | 谢香元 | 106510025300558 | 80 | 73 | 122 | 120 | 395 |
|
22 | 纪梦婷 | 106510025300450 | 79 | 72 | 118 | 126 | 395 |
|
23 | 曾至尊 | 106510025300710 | 73 | 66 | 124 | 132 | 395 |
|
24 | 夏小寻 | 106510025300661 | 71 | 78 | 122 | 124 | 395 |
|
25 | 涂夏瑞 | 106510025300682 | 84 | 68 | 114 | 129 | 395 |
|
26 | 杨阳 | 106510025300185 | 86 | 73 | 118 | 118 | 395 |
|
27 | 朱婉如 | 106510025300472 | 77 | 73 | 118 | 126 | 394 |
|
28 | 葛晓晴 | 106510025300444 | 74 | 71 | 125 | 124 | 394 |
|
29 | 杨清琨 | 106510025300041 | 79 | 71 | 117 | 127 | 394 |
|
30 | 潘言 | 106510025300373 | 79 | 73 | 125 | 117 | 394 |
|
31 | 吴雨霞 | 106510025300085 | 79 | 69 | 125 | 121 | 394 |
|
32 | 洪朦朦 | 106510025300369 | 84 | 75 | 113 | 122 | 394 |
|
33 | 严婷婷 | 106510025300269 | 80 | 74 | 120 | 118 | 392 |
|
34 | 李雨藤 | 106510025300793 | 76 | 69 | 120 | 126 | 391 |
|
35 | 陈佳 | 106510025300556 | 82 | 65 | 118 | 126 | 391 |
|
36 | 罗希雅 | 100020111323468 | 82 | 72 | 124 | 112 | 390 |
|
37 | 吴家怡 | 106510025300374 | 79 | 65 | 123 | 122 | 389 |
|
38 | 殷博 | 106510025300511 | 79 | 70 | 110 | 130 | 389 |
|
39 | 陈庆伟 | 106510025300432 | 77 | 66 | 124 | 122 | 389 |
|
40 | 王彩虹 | 106510025300322 | 79 | 74 | 112 | 124 | 389 |
|
41 | 马敏茜 | 106510025300364 | 75 | 70 | 122 | 121 | 388 |
|
42 | 李虎立 | 106510025300701 | 69 | 78 | 121 | 119 | 387 |
|
43 | 陈宏 | 105920360710637 | 72 | 81 | 92 | 141 | 386 |
|
44 | 王尧 | 106510025300668 | 76 | 78 | 109 | 123 | 386 |
|
45 | 黄敏 | 106510025300377 | 78 | 74 | 109 | 125 | 386 |
|
46 | 李香潼 | 102720202005820 | 86 | 66 | 125 | 108 | 385 |
|
47 | 邓智琦 | 106510025300572 | 84 | 72 | 115 | 113 | 384 |
|
48 | 万文婷 | 106510025300354 | 84 | 68 | 107 | 125 | 384 |
|
49 | 刘星 | 102720202003864 | 83 | 71 | 124 | 106 | 384 |
|
50 | 胡静雯 | 106510025300419 | 80 | 70 | 115 | 119 | 384 |
|
51 | 邹赞贞 | 106510025300545 | 69 | 72 | 116 | 127 | 384 |
|
52 | 王伊婷 | 106510025300510 | 81 | 70 | 123 | 110 | 384 |
|
53 | 向婳 | 106510025300029 | 76 | 69 | 117 | 122 | 384 |
|
54 | 肖明月 | 102720202003832 | 76 | 68 | 121 | 118 | 383 |
|
55 | 薄清林 | 100020111316999 | 81 | 64 | 117 | 121 | 383 |
|
56 | 范浩茵 | 106510025300567 | 87 | 66 | 108 | 122 | 383 |
|
57 | 吴珊珊 | 100020111323784 | 76 | 68 | 129 | 110 | 383 |
|
58 | 范蕊蕊 | 106510025300435 | 75 | 64 | 122 | 121 | 382 |
|
59 | 李晓斌 | 106510025300280 | 74 | 77 | 118 | 113 | 382 |
|
60 | 杨思敏 | 106510025300328 | 68 | 71 | 113 | 129 | 381 |
|
61 | 王宸 | 106510025300789 | 80 | 64 | 120 | 116 | 380 |
|
62 | 李志聪 | 106510025300597 | 83 | 67 | 106 | 124 | 380 |
|
63 | 梁先玲 | 102720202011874 | 77 | 70 | 121 | 112 | 380 |
|
64 | 甘熹 | 105320116714387 | 75 | 70 | 115 | 120 | 380 |
|
65 | 刘芳 | 106510025300649 | 73 | 70 | 122 | 114 | 379 |
|
66 | 刘津佑 | 106510025300633 | 71 | 72 | 119 | 117 | 379 |
|
67 | 冯琳惠 | 106510025300603 | 80 | 62 | 116 | 120 | 378 |
|
68 | 蒋丽君 | 106510025300407 | 67 | 73 | 125 | 113 | 378 |
|
69 | 孟纳 | 105320310614400 | 83 | 73 | 121 | 101 | 378 |
|
70 | 徐圆圆 | 105920360210573 | 76 | 81 | 91 | 129 | 377 |
|
71 | 段佳音 | 102720202011050 | 73 | 69 | 130 | 105 | 377 |
|
72 | 潘佳婷 | 106510025300571 | 73 | 79 | 104 | 121 | 377 |
|
73 | 翟泽鹏 | 100360999911051 | 83 | 66 | 119 | 109 | 377 |
|
74 | 陈叶文 | 105320351114428 | 81 | 69 | 116 | 111 | 377 |
|
75 | 蒋丽雯 | 106510025300599 | 76 | 71 | 110 | 119 | 376 |
|
76 | 张力元 | 105590210007921 | 73 | 68 | 113 | 121 | 375 |
|
77 | 陈赞 | 106510025300366 | 77 | 65 | 119 | 114 | 375 |
|
78 | 汤战云 | 106510025300601 | 85 | 71 | 92 | 126 | 374 |
|
79 | 谌紫菡 | 102740000000142 | 84 | 75 | 91 | 124 | 374 |
|
80 | 吴智龙 | 101830212114912 | 76 | 72 | 94 | 132 | 374 |
|
81 | 郭岳桢 | 105920441912621 | 75 | 77 | 89 | 132 | 373 |
|
82 | 龚书婷 | 106510025300768 | 73 | 66 | 110 | 124 | 373 |
|
83 | 朱宇博 | 102720202006540 | 73 | 67 | 128 | 105 | 373 |
|
84 | 刘盼 | 100340229330145 | 77 | 68 | 118 | 110 | 373 |
|
85 | 鲍慧敏 | 100360999910940 | 76 | 70 | 129 | 98 | 373 |
|
86 | 谭嘉 | 105320430714308 | 79 | 71 | 111 | 112 | 373 |
|
87 | 李紫甜 | 102720202011466 | 77 | 67 | 120 | 108 | 372 |
|
88 | 廖奕奕 | 102720202012191 | 80 | 77 | 113 | 101 | 371 |
|
89 | 潘正花 | 102720202004262 | 80 | 71 | 124 | 96 | 371 |
|
90 | 陈秦宇 | 105920441912612 | 72 | 78 | 89 | 131 | 370 |
|
91 | 于沛 | 100360999911063 | 80 | 62 | 115 | 113 | 370 |
|
92 | 梁恩思 | 100360999910988 | 76 | 64 | 114 | 116 | 370 |
|
93 | 樊鑫鑫 | 106510025300797 | 69 | 70 | 116 | 115 | 370 |
|
94 | 袁其梦 | 106520253000101 | 69 | 75 | 115 | 111 | 370 |
|
95 | 高宇 | 106510025300422 | 85 | 70 | 101 | 114 | 370 |
|
96 | 张欣雨 | 105920450714818 | 82 | 73 | 77 | 137 | 369 |
|
97 | 鄢佳 | 100360999911014 | 74 | 67 | 125 | 103 | 369 |
|
98 | 刘思琪 | 102720202012018 | 68 | 71 | 131 | 99 | 369 |
|
99 | 罗雅 | 105320431514332 | 80 | 66 | 132 | 91 | 369 |
|
100 | 李金晶 | 105320431914354 | 65 | 69 | 115 | 120 | 369 |
|
101 | 曾昭宏 | 105920443114766 | 65 | 72 | 104 | 127 | 368 |
|
102 | 杨思仪 | 100360999911108 | 72 | 61 | 121 | 114 | 368 |
|
103 | 林佳纯 | 114820210001975 | 82 | 62 | 113 | 111 | 368 |
|
104 | 符暖 | 106510025300171 | 74 | 70 | 101 | 123 | 368 |
|
105 | 张岚杨 | 105320321114403 | 76 | 71 | 109 | 112 | 368 |
|
106 | 闫田田 | 114820210001771 | 71 | 65 | 107 | 124 | 367 |
|
107 | 黄浩彬 | 105920441912623 | 72 | 75 | 85 | 134 | 366 |
|
108 | 蒋淑芬 | 106510025300299 | 69 | 71 | 102 | 124 | 366 |
|
109 | 陈莉 | 106510025300537 | 73 | 63 | 123 | 107 | 366 |
|
110 | 徐力劼 | 106510025300246 | 78 | 63 | 113 | 112 | 366 |
|
111 | 王鑫 | 100360999911001 | 59 | 74 | 127 | 106 | 366 |
|
112 | 王玉娇 | 102720202009352 | 77 | 72 | 112 | 105 | 366 |
|
113 | 何晓晴 | 105920441912622 | 66 | 72 | 94 | 133 | 365 |
|
114 | 王鑫宇 | 102720202009808 | 81 | 65 | 120 | 99 | 365 |
|
115 | 钟结 | 105590210004143 | 72 | 76 | 104 | 113 | 365 |
|
116 | 庄静静 | 105200666623680 | 82 | 63 | 80 | 139 | 364 |
|
117 | 高萌 | 100360999911020 | 76 | 67 | 115 | 106 | 364 |
|
118 | 陈风 | 106510025300174 | 76 | 60 | 110 | 118 | 364 |
|
119 | 吴季虹 | 106510025300775 | 72 | 77 | 103 | 112 | 364 |
|
120 | 李凌菲 | 106510025300413 | 70 | 58 | 110 | 126 | 364 |
|
121 | 项文炜 | 102720202007411 | 71 | 65 | 116 | 111 | 363 |
|
122 | 姜心悦 | 100380025300188 | 73 | 62 | 116 | 112 | 363 |
|
123 | 王珂 | 100380025300239 | 61 | 58 | 109 | 135 | 363 |
|
124 | 姚鑫柯 | 105320450814483 | 74 | 72 | 116 | 101 | 363 |
|
125 | 冯天驹 | 106510025300224 | 73 | 64 | 121 | 105 | 363 |
|
126 | 刘爱丽 | 105200666621245 | 76 | 71 | 110 | 105 | 362 |
|
127 | 魏敏 | 105200666616330 | 72 | 70 | 100 | 120 | 362 |
|
128 | 伍月 | 105920512014971 | 65 | 76 | 80 | 140 | 361 |
|
129 | 陈婷 | 105200666617222 | 76 | 74 | 104 | 107 | 361 |
|
130 | 何鑫丽 | 105200666614410 | 77 | 62 | 107 | 115 | 361 |
|
131 | 史家进 | 105590210013957 | 84 | 79 | 77 | 121 | 361 |
|
132 | 陈祖钰 | 100340229330113 | 75 | 60 | 129 | 97 | 361 |
|
133 | 殷婷婷 | 105200666616634 | 80 | 74 | 97 | 109 | 360 |
|
134 | 林露洁 | 106520253000143 | 67 | 74 | 115 | 104 | 360 |
|
135 | 伍星月 | 100380025300281 | 78 | 59 | 121 | 102 | 360 |
|
136 | 李萌 | 105920512914985 | 77 | 70 | 80 | 132 | 359 |
|
137 | 张超前 | 100020111315134 | 67 | 72 | 114 | 106 | 359 |
|
138 | 郝胜男 | 100380025300241 | 65 | 70 | 116 | 108 | 359 |
|
139 | 郁真 | 106510025600150 | 85 | 73 | 103 | 98 | 359 |
|
140 | 查璐 | 114820210001808 | 74 | 65 | 113 | 106 | 358 |
|
141 | 乔晔丽 | 114820210000773 | 77 | 70 | 96 | 115 | 358 |
|
142 | 江雨珈 | 106510025300412 | 71 | 56 | 116 | 115 | 358 |
|
143 | 毛丽君 | 106520253000268 | 77 | 72 | 104 | 105 | 358 |
|
144 | 杨如意 | 100360999910968 | 68 | 61 | 115 | 113 | 357 |
|
145 | 周雨卓 | 100360111101323 | 76 | 74 | 117 | 90 | 357 |
|
146 | 孟瑶 | 100020111316244 | 69 | 65 | 106 | 117 | 357 |
|
147 | 韩悦 | 102720202003830 | 76 | 67 | 107 | 107 | 357 |
|
148 | 陈可歆 | 105200666614539 | 82 | 73 | 98 | 103 | 356 |
|
149 | 文雯 | 106510025300679 | 72 | 69 | 110 | 105 | 356 |
|
150 | 罗柏儿 | 105920441912637 | 74 | 72 | 73 | 136 | 355 |
|
151 | 尧雯 | 105200666617382 | 68 | 78 | 95 | 114 | 355 |
|
152 | 迟培勤 | 105200666617397 | 71 | 60 | 106 | 118 | 355 |
|
153 | 匡祎琦 | 105200666623035 | 70 | 66 | 114 | 105 | 355 |
|
154 | 刘云凡 | 100360999910956 | 78 | 70 | 118 | 89 | 355 |
|
155 | 谢珍 | 101830212115091 | 69 | 76 | 106 | 104 | 355 |
|
156 | 李苑霖 | 105590210013852 | 76 | 72 | 82 | 124 | 354 |
|
157 | 马精英 | 106510025300044 | 62 | 68 | 108 | 116 | 354 |
|
158 | 傅小雪 | 102720202012831 | 69 | 67 | 117 | 101 | 354 |
|
158 | 程思 | 106510025300635 | 74 | 70 | 89 | 121 | 354 |
|
160 | 钟铭远 | 105920360710639 | 65 | 67 | 82 | 139 | 353 |
|
161 | 袁鑫 | 114820210001576 | 78 | 57 | 95 | 123 | 353 |
|
162 | 孟繁林 | 100380025300001 | 70 | 64 | 110 | 109 | 353 |
|
163 | 徐晓晖 | 114820210001976 | 68 | 62 | 111 | 110 | 351 |
|
164 | 程轶华 | 105920613915088 | 75 | 67 | 80 | 128 | 350 |
|
165 | 李秋玲 | 105920231510204 | 74 | 71 | 82 | 123 | 350 |
|
166 | 蒋婧 | 100340229330117 | 65 | 72 | 116 | 96 | 349 |
|
167 | 朱海凤 | 101730243302011 | 73 | 74 | 96 | 106 | 349 |
|
168 | 张豪 | 105200666623682 | 68 | 72 | 78 | 130 | 348 |
|
169 | 陈炫蓓 | 105920441912614 | 74 | 71 | 73 | 129 | 347 |
|
170 | 叶露 | 106520253000157 | 59 | 71 | 113 | 103 | 346 |
|
171 | 曾文蕊 | 105920513214996 | 73 | 64 | 82 | 126 | 345 |
|
172 | 黄依雯 | 105320431514339 | 71 | 57 | 98 | 119 | 345 |
|
173 | 胡旻 | 114820210000780 | 70 | 76 | 84 | 115 | 345 |
|
174 | 熊灵巧 | 105920511514962 | 75 | 74 | 74 | 121 | 344 |
|
175 | 杜艳玲 | 101730243302068 | 52 | 72 | 99 | 120 | 343 |
|
176 | 郑芸 | 114820210001056 | 68 | 70 | 114 | 91 | 343 |
|
177 | 邵志皖 | 100340229330137 | 63 | 60 | 124 | 96 | 343 |
|
178 | 李鑫 | 100380025300058 | 52 | 72 | 99 | 120 | 343 |
|
广东财经大学财政税务学院
2020年5月28日